Tarifs
Ce Tableau de tarification est à titre indicatif pour votre team building ou séminaire. La base tarifaire est basée sur une demi journée ou journée. Chaque projet peut-être modifié ou négocié selon la demande.Intitulé | Prix par personne en € | Prix par personne en € |
---|---|---|
De 12 à 50 pax | de 51 à 100 pax | |
Base tarifaire | ||
Demi journée randonnée | 25 | 20 |
Journée | 35 | 30 |
Options à rajouter | ||
Dégustation | 5 | 5 |
Buffet campagnard | 10 | 10 |
Orientation | 5 | 5 |
Atelier jeux | 5 | 5 |
Orientation + jeux | 7 | 7 |
Vtt | 15 | 10 |
Rafting | 15 | 15 |
Paddle | 10 | 10 |
Rappel / tirolienne | 15 | 15 |
Repas igloo | 20 | 15 |
Repas chalet d'alpage | 20 | 15 |
Repas refuge | 25 | 20 |
Repas refuge et nuitée | 30 | 25 |
Demandez votre devis personnalisé par mails avec notre page contact: http://alpevianature.com/contact/